•
Najlepsze kursy bukmacherskie - porównanie kursów
Poniżej przedstawiamy najlepsze kombinacje kursów na mecze piłki nożnej. Od kursów giełdy Betfair odjęto już prowizję. Jeśli poszukujesz surebetów zajrzyj na stronę aktualne surebety
| 1 | X | 2 | Zysk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-05 17:00:00 | Chelsea - Manchester United | 2.80 | 3.30 | 2.89 | -0.62 |
| Stan James | Betfred | Betfred | |||
| 2012-02-05 12:00:00 | Gijon - Osasuna | 2.30 | 3.30 | 3.59 | -1.64 |
| Betfred | Betfred | ||||
| 2012-02-06 21:00:00 | Liverpool - Tottenham | 2.15 | 3.40 | 3.81 | -2.17 |
| 888sport | 888sport | Betfred | |||
| 2012-02-11 16:00:00 | Sunderland - Arsenal | 3.75 | 3.50 | 2.12 | -2.41 |
| bet-at-home | |||||
| 2012-02-05 18:00:00 | Sevilla - Villarreal | 1.83 | 3.60 | 5.00 | -2.42 |
| Betfred | Jetbull | ||||
| 2012-02-11 13:45:00 | Manchester United - Liverpool | 1.95 | 3.50 | 4.40 | -2.58 |
| Betsson | Betsson | ||||
| 2012-02-05 14:30:00 | Newcastle Utd - Aston Villa | 2.15 | 3.40 | 3.75 | -2.59 |
| Stan James | 888sport | Betfred | |||
| 2012-02-05 17:30:00 | Kaiserslautern - Köln | 1.80 | 3.80 | 4.80 | -2.70 |
| Betfred | Stan James | Jetbull | |||
| 2012-02-05 21:30:00 | Atl. Madrid - Valencia | 2.05 | 3.45 | 4.01 | -2.70 |
| Betgun | Betsson | Betfred | |||
| 2012-02-11 20:00:00 | Osasuna - Barcelona | 10.00 | 5.25 | 1.35 | -3.12 |
| więcej kursów | |||||
Powyżej przedstawione są najlepsze kombinacje kursów u premiowanych bukmacherów. Jeśli chcesz zobaczyć kursy wszystkich bukmacherów, a także mieć możliwość wybierania bukmacherów, których kursy cię interesują zaloguj się lub zarejestruj. Only premium bookmakers are shown above. If you would like to see all the bookmakers please log in or open a free account |





